Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - priser
| Produkt | Innskudd | Rente |
|---|---|---|
| Bedriftskonto | 0,00 % | |
| OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) | 0,62 % | |
| Brukskonto Lag og forening | 0,00 % | |
| Sparekonto Bedrift* | Under 100 000 kroner | 2,00 % |
| Sparekonto Bedrift* | Mellom 100 000 og 500 000 kroner | 2,35 % |
| Sparekonto Bedrift* | Over 500 000 kroner | 2,90 % |
| Sparekonto 31 dager bedrift** | Under 100 000 kroner | 3,35 % |
| Sparekonto 31 dager bedrift** | Mellom 100 000 og 500 000 kroner | 3,70 % |
| Sparekonto 31 dager bedrift** | Over 500 000 kroner | 4,00 % |
| Fastrenteinnskudd 12 måneder*** | 4,45 % |
* Oppgitte satser i intervall gjelder fra første krone.
** Konto for innskudd fra 50 000 kroner til 10 000 000 kroner. Uttak fra konto varsles minimum 31 dager før uttak. Uttak som ikke er varslet blir belastet med 1% uttaksgebyr. Innskudd over 10 000 000 kroner får rente tilsvarende høyeste intervall på sparekonto. Oppgitte satser i intervall gjelder fra første krone.
*** Rentesats gjelder fra første krone. Uttak i bindingsperioden blir belastet med 2 % uttaksgebyr. Minsteinnskudd 50 000 kroner, maks innskudd 10 000 000 kroner. Omkostninger: Overtrekksrente 19,00 %.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Tilknytning datter i hovedavtale | 100 kr |
| Månedspris datteravtale | 50 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 0 kr |
| Månedspris | 0 kr |
| Etablering ekstra bruker | 0 kr |
| Månedspris per ekstra bruker | 0 kr |
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift | 4,50 kr |
| Betaling med KID fra Nettbedrift | 1,50 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 0 kr |
| Månedspris | 0 kr |
| Etablering ekstra bruker | 0 kr |
| Månedspris ekstra bruker | 0 kr |
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift | 3 kr |
| Betaling med KID fra Nettbedrift | 1 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 000 kr |
| Månedspris | 250 kr |
| Etablering ekstra bruker | 200 kr |
| Månedspris ekstra bruker | 50 kr |
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift | 4,50 kr |
| Betaling med KID fra Nettbedrift | 1,50 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Endring av tjenester | 100 kr |
| OCR-Giro Arkiv Nets | 0,50 kr |
| Direkte remittering med melding | 7,50 kr |
| Etableringsgebyr komplett Cremul til Visma eAccounting etc. | 500 kr |
| Direkte remittering lønn | 4 kr |
| Autogiro uten melding | 4 kr |
| Brevgiro | 10 kr |
| Filforsendelse til/fra Nets | 1 kr |
| Månedsavgift betalingsterminal | 150 kr |
| Månedsavgift OCR-avtale | 60 kr |
| Månedsavgift remittering | 60 kr |
| Etablering betalingsterminal | 500 kr |
| B2B | 5 000 kr |
| Etablering av Netsavtaler* | 1 500 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Uttak | 10 kr |
| Innskudd | 75 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Uttak | 10 kr |
| Innskudd | 25 kr |
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Kontantinnskudd lag og foreninger | 25 kr |
| Kontantinnskudd | 75 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering per AS (aksjeselskap) | 1 000 kr |
| Revisjonsoppgave | 1 300 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |