Daglig bruk
Nettbank
For priser overføring til utlandet: se egen prisliste for valuta
| Produkt | | Pris |
|---|
| Årsavgift | | 0 |
| Nettgiro | | 0 |
| Straksbetaling – nettgiro | Beløp 0 – 10.000 kroner | 5 |
| Beløp 10.001 til 100.000 kroner | 10 | | Beløp over 100.000 kroner | 100 | | Overføring mellom egne konti / disponible konti | | 0 |
| Fast betaling eller overføring | | 0 |
| eFaktura | | 0 |
| Avtalegiro 1 | | 1 |
| Kvittering med eller uten oblat | | 20 |
| SMS-bank | | 0 |
| Varsling på SMS | | 0 |
| Rebestilling av kodebrikke | | 200 |
Regningsbetaling / Overføringer utført av banken
| Produkt | | Pris |
|---|
| Giro belastet i kasse, per giro 2 | | 50 |
| Oppgjør av konto for overføring til annen bank. Pris per kunde. | | 100 |
| Overførsel mellom egne konti / disponible konti | | 0 |
| Telefonoverførsel – kunde ringer bank | | 50 |
| Giro uten mottakers kontonummer | | 100 |
| Retur av giro uten dekning eller med feil/mangler | | 100 |
| Kvittering med eller uten oblat | | 20 |
| Fast overføring / betaling | | 0 |
| Innløsning utbetalingsanvisning | | 0 |
Kontanttjenester i butikk
| Produkt | | Pris |
|---|
| Uttak 3 | | 10 |
| Innskudd | | 0 |
Telebank
| Produkt | | Pris |
|---|
| Telegiro med melding, per giro | | 0 |
| Telegiro med KID, per giro | | 0 |
| Kvittering med eller uten oblat | | 20 |
Brevgiro
| Produkt | | Pris |
|---|
| Brevgiro per giro 4 | | 10 |
| Kvittering med eller uten oblat | | 20 |
| Kvitteringsliste | | 10 |
Andre tjenester
| Produkt | | Pris egne kunder | Pris andre |
|---|
| Myntveksling per rull | | 2 | |
| Kopi av bilag / kontoutskrift | | 30 | |
| Opprettelse av depositumkonto på bankkontor | | 500 | 500 |
| Bli kunde – etablering på bankkontor | | | 400 |
| Avslutte kundeforhold | | | 100 |
| Behandlingsgebyr | | | 300 |
1 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Ung og Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er stengt for nysalg.
2 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er stengt for nysalg.
3 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Ung og Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er steng for nysalg.
4 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er stengt for nysalg.
Årsgebyr bankkort
| Produkt | | Pris |
|---|
| Barne- og ungdomskort | | gratis |
| Bankkort Online 18+ | | 300 |
| Bankkort 1 | 18 år | gratis |
| 19-25 år | 150 | | 26 år og oppover | 300 |
1 ) Gratis ved første gangs utstedelse til 18-åringer.
Bruk av bankkort
| Produkt | | Pris |
|---|
| Varekjøp | | 0 |
| Uttak i vår minibank | | 0 |
| Uttak i andre bankers minibank 1 | | 10 |
| Visa kjøp 2 | | 2 |
| Kontantuttak i utlandet | | 35 kroner pluss 0,5% av uttak |
| Valutapåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta | | 1,75% |
| Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak | | |
1 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Ung og Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er stengt for nysalg.
2 ) Gratis for alle kunder med Brukskonto Ung og Brukskonto Senior. Brukskonto Senior er stengt for nysalg.