Bedrift
Innskuddsrenter bedrift
| Produkt |  | Rente | 
|---|
| Bedriftskonto |  | 0,00% | 
| Skattetrekkskonto |  | 0,00% | 
| OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) |  | 0,62% | 
| Brukskonto Lag og Forening |  | 0,00% | 
| Sparekonto Bedrift 1 | Under 100.000 kroner | 2,25%  (2,0% f.o.m. 17.11) | 
 | Mellom 100.000 og 500.000 kroner | 2,75%  (2,35% f.o.m. 17.11) |  | Over 500.000 kroner | 3,45%  (2,90% f.o.m. 17.11) | | Sparekonto 31 dager bedrift 2 | Mellom 50.000 og 100.000 kroner | 4,0%  (3,35% f.o.m. 17.11) | 
 | Mellom 100.000 og 500.000 kroner | 4,15%  (3,70% f.o.m. 17.11) |  | Over 500.000 kroner | 4,25%  (4,0% f.o.m. 17.11) | 
Nettbedrift Datteravtale
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Tilknytning datter i hovedavtale |  | 100 | 
| Månedspris datteravtale |  | 50 | 
Nettbedrift Basis
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Etablering |  | 0 | 
| Månedspris |  | 0 | 
| Etablering ekstra bruker |  | 0 | 
| Månedspris per ekstra bruker |  | 0 | 
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift |  | 4,50 | 
| Betaling med KID fra Nettbedrift |  | 1,50 | 
Nettbedrift Basis – lag og foreninger
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Etablering |  | 0 | 
| Månedspris |  | 0 | 
| Etablering ekstra bruker |  | 0 | 
| Månedspris ekstra bruker |  | 0 | 
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift |  | 3 | 
| Betaling med KID fra Nettbedrift |  | 1 | 
Nettbedrift Integrert
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Etablering |  | 1000 | 
| Månedspris |  | 250 | 
| Etablering ekstra bruker |  | 200 | 
| Månedspris ekstra bruker |  | 50 | 
| Betaling med melding til mottaker fra Nettbedrift |  | 4,50 | 
| Betaling med KID fra Nettbedrift |  | 1,50 | 
Betalingsformidling
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Endring av tjenester |  | 100 | 
| OCR-Giro Arkiv Nets |  | 0,50 | 
| Direkte remittering med melding |  | 7,50 | 
| Etableringsgebyr komplett cremul til Visma eAccounting etc. |  | 500 | 
| Direkte remittering lønn |  | 4 | 
| Autogiro uten melding |  | 4 | 
| Brevgiro |  | 10 | 
| Filforsendelse fra Nets |  | 1 | 
| Filforsendelse til Nets |  | 1 | 
| Månedsavgift betalingsterminal |  | 150 | 
| Månedsavgift OCR-avtale |  | 60 | 
| Månedsavgift remittering |  | 60 | 
| Etablering betalingsterminal |  | 500 | 
| B2B |  | 5.000 | 
| Etablering av Netsavtaler (OCR/Direkte Remittering/eGiro/Innbetaling/total etc.) |  | 1.500 | 
Kontanttjenester i butikk – Bedrift
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Uttak |  | 10 | 
| Innskudd |  | 75 | 
Kontanttjenester i butikk – Lag og foreninger
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Uttak |  | 10 | 
| Innskudd |  | 25 | 
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Kontantinnskudd lag og foreninger |  | 25 | 
| Kontantinnskudd |  | 75 | 
Andre produkter
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| Etablering per AS (aksjeselskap) |  | 750 | 
| Revisjonsoppgave |  | 1300 | 
Kredittkort bedrift
| Produkt |  | Pris | 
|---|
| AirPlus 3 | Årspris | 350 kr | 
 | Gebyr ved varekjøp | 0 kr |  | «Book now – pay later» | 100 kroner per transaksjon |  | Valutapåslag | 2,0 % |  | Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) | | AirPlus Purchasing Account 4 | Årspris – betalingstid 10 dager | 500 kr | 
 | Årspris – betalingstid 20 dager | 750 kr |  | Gebyr ved varekjøp | 0 kr |  | Valutapåslag | 2,0 % |  | Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % | 
1 ) Oppgitte satser i intervall gjelder fra første krone.
2 ) Konto for innskudd fra 50.000 kroner til 10.000.000 kroner. Uttak fra konto varsles minimum 31 dager før uttak. Uttak som ikke er varslet blir belastet med 1% uttaksgebyr. Innskudd over 10.000.000 kroner får rente tilsvarende høyeste intervall på sparekonto. Oppgitte satser i intervall gjelder fra første krone.  
3 ) Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.  Se standardpriser og vilkår på Eurocard sine nettsider.
4 ) Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.  Se standardpriser og vilkår på Eurocard sine nettsider.